近年来,在国家艺术基金管理中心的悉心指导和支持下,广东省文化和旅游厅高度重视我省国家艺术基金申报和项目管理工作,国家艺术基金广东省管理办公室积极发动全省各申报主体,各级艺术单位以及广大文艺工作者热情响应,取得了较好的成绩,有效推动了我省艺术创作、传播交流、人才培养工作。
国家艺术基金管理中心于12月13日公示《国家艺术基金(一般项目)2025年度资助项目名单》。本年度我省申报项目数量共计477项,立项资助数量36项,综合立项率为7.5%,每类别资助项目立项量均列入全国前10名,获资助金额3017万元,资助金额达到历史新高。
具体立项项目如下:
序号 | 项目名称 | 项目申报主体 |
---|---|---|
1 | 话剧《孙中山》 | 广东省话剧院有限公司 |
2 | 交响乐《山海湾》 | 深圳交响乐团 |
3 | 舞剧《人在花间住》 | 广东歌舞剧院有限公司 |
4 | 舞剧《湾区人家》 | 广州芭蕾舞剧院有限公司 |
5 | 舞剧《英歌》 | 广州歌舞剧院有限公司 |
6 | 喜歌剧《神奇医生》 | 广州大剧院管理有限公司 |
7 | 粤剧《南拳》 | 广州粤剧院有限公司 |
序号 | 项目名称 | 项目申报主体 |
---|---|---|
1 | 单人舞《停留片刻》 | 深圳市舞蹈家协会 |
2 | 歌曲《歌声的召唤系列》 | 星海音乐学院 |
3 | 合唱《中国十二生肖图》 | 广州市天河区少年宫 |
4 | 群舞《潮涌珠江》 | 华南理工大学 |
5 | 室内乐《逆流》 | 星海音乐学院 |
序号 | 项目名称 | 项目申报主体 |
---|---|---|
1 | 版画《逐梦寰宇问苍穹》 | 徐娜 |
2 | 漆画《星河灿烂·鹊桥》 | 余潮松 |
3 | 油画《开海》 | 张西 |
4 | 油画《湾区共潮声》 | 王荔 |
5 | 中国画《秋庭野蕙晒悠游》 | 邓海林 |
序号 | 项目名称 | 项目申报主体 |
---|---|---|
1 | 芭蕾舞剧《白蛇传》巡演 | 广州芭蕾舞剧院有限公司 |
2 | 话剧《龙腾伶仃洋》巡演 | 珠海话剧团有限责任公司 |
3 | 舞剧《咏春》国际巡演 | 深圳歌剧舞剧院有限公司 |
4 | 粤剧《张九龄》巡演 | 广东粤剧院 |
5 | 杂技剧《天鹅》国际巡演 | 广州市杂技艺术剧院有限责任公司 |
序号 | 项目名称 | 项目申报主体 |
---|---|---|
1 | 博物馆公共教育服务创新设计人才培训 | 广州美术学院 |
2 | 光影艺术创意设计人才培训 | 广州美术学院 |
3 | 客家山歌剧表演人才培训 | 嘉应学院 |
4 | 乡村美术教育骨干人才培训 | 广州大学 |
5 | 粤港澳陶瓷高温色釉技艺与陶瓷马赛克设计人才培训 | 珠海艺术职业学院 |
序号 | 项目名称 | 项目申报主体 |
---|---|---|
1 | 当代舞《英歌》 | 庞冠宇 |
2 | 工艺美术《从纹样到纹创:庞薰琹工艺美术的现当代转译路径》 | 李浩然 |
3 | 民族乐器《狮舞泷江》 | 陈鹤天 |
4 | 舞蹈舞剧编导《春归》 | 胡沈员 |
5 | 西洋乐器《中国当代大提琴作品的演奏实践》 | 聂佳鹏 |
6 | 油画《博物馆的星期天》 | 刘艺孛 |
7 | 油画《新时代新生活-家庭日》 | 黄伟超 |
8 | 中国画《丝路新语·千帆梦》 | 付钰涵 |
9 | 中国画《铸魂·缅怀龙华英烈》 | 代志东 |
网页制作:广东省艺术研究所 备案号:粤ICP备19003570号-1