| 序号 | 申报主体名称 | 工作单位 |
| 戏剧编剧 | ||
| 1 | 郑娇娇 | 山东省戏剧创作室 |
| 2 | 商培玺 | 太原市艺术研究院 |
| 3 | 张燕 | 《上海戏剧》杂志社 |
| 4 | 陈卓 | 国家京剧院 |
| 5 | 朱雯娟 | 安徽省马鞍山市文艺创作室 |
| 6 | 尹宇 | 湖南省艺术研究院 |
| 7 | 崔晓 | 沈阳师范大学 |
| 8 | 卜楠 | 苏州市文艺创作中心 |
| 9 | 纪红蕾 | 汉中市歌舞剧团有限责任公司 |
| 10 | 丁杰 | 常州市文化艺术研究所 |
| 11 | 任乐雅 | 大连理工大学 |
| 12 | 纪成东 | 北京一山文化传媒有限公司 |
| 13 | 朱梦 | 上海滑稽剧团有限公司 |
| 14 | 祖纪妍 | 北京慕惟文化传播有限公司 |
| 15 | 刘琨 | 天津人民艺术剧院 |
| 16 | 乔轲 | 内蒙古自治区艺术研究院 |
| 17 | 赵颖 | 上海歌舞团有限公司 |
| 18 | 郭奕雯 | 北京朴艺文化传播有限公司 |
| 19 | 杨佳绎 | 上海戏剧学院 |
| 20 | 张劲 | 西南民族大学 |
| 21 | 段沛 | 山东艺术学院 |
| 22 | 刘巍巍 | 自由职业 |
| 23 | 齐峥峥 | 太原理工大学 |
| 24 | 王未然 | 北京演艺集团 |
| 25 | 陈物华 | 浙江传媒学院 |
| 26 | 李莎 | 中央民族歌舞团 |
| 27 | 匡安勇 | 新疆艺术剧院歌舞团 |
| 28 | 姜孝萌 | 南京艺术学院 |
| 29 | 范亚男 | 长春市艺术研究所 |
| 30 | 李魏 | 云南艺术学院 |
| 31 | 史赟慧 | 孝义市艺术研究室 |
| 32 | 袁国虎 | 重庆市曲艺团有限责任公司 |
| 33 | 申開宇 | 重庆市曲艺团有限责任公司 |
| 34 | 刘文赟 | 吉林省辽源市西安区文化和体育局 |
| 35 | 申婷 | 广西教育学院 |
| 音乐作曲 | ||
| 36 | 贾悦 | 中国音乐学院附中 |
| 37 | 徐可 | 上海音乐学院 |
| 38 | 王东旭 | 中央音乐学院 |
| 39 | 李磊 | 上海音乐学院 |
| 40 | 缪薇薇 | 上海音乐学院 |
| 41 | 钱亮 | 武汉音乐学院 |
| 42 | 向洋 | 四川音乐学院 |
| 43 | 刘旭娜 | 沈阳音乐学院 |
| 44 | 李玥锦 | 中央音乐学院 |
| 45 | 彭荣鑫 | 上海音乐学院 |
| 46 | 罗紫艺 | 星海音乐学院 |
| 47 | 敖翔 | 四川音乐学院 |
| 48 | 潘锴 | 杭州师范大学 |
| 49 | 王阿毛 | 星海音乐学院 |
| 50 | 杨一博 | 中国人民解放军海军政治工作部文工团 |
| 51 | 孔庆丹 | 西北师范大学 |
| 52 | 胡晶莹 | 中央音乐学院 |
| 53 | 崔安强 | 江苏省演艺集团 |
| 54 | 王鹤霏 | 北京绿谷小香玉艺术学校 |
| 55 | 庞悦 | 中央音乐学院 |
| 56 | 刘文佳 | 武汉音乐学院 |
| 57 | 王鹏 | 天津音乐学院 |
| 58 | 王喆飞 | 天津音乐学院 |
| 59 | 柳琳 | 华南师范大学 |
| 60 | 羡涛 | 沈阳师范大学 |
| 舞蹈舞剧编导 | ||
| 61 | 郭贝贝 | 中南大学 |
| 62 | 谢欣 | 谢欣舞蹈剧场 |
| 63 | 牛嗣萱 | 自由职业 |
| 64 | 李俊 | 中央芭蕾舞团 |
| 65 | 李彬 | 南京财经大学 |
| 66 | 纪华林 | 信阳师范学院 |
| 67 | 哈斯德尔·卡依木拉提 | 新疆艺术学院 |
| 68 | 马亮 | 长沙师范学院 |
| 69 | 胡伟 | 首都师范大学 |
| 70 | 阿宫 | 西北民族大学 |
| 71 | 王玥 | 云南艺术学院 |
| 72 | 黄建新 | 山西大学 |
| 73 | 马俊杰 | 宁夏回族自治区银川艺术剧院有限公司 |
| 74 | 冯燕 | 信阳师范学院 |
| 75 | 张鹏 | 新疆艺术学院 |
| 76 | 丁宁 | 中央民族大学 |
| 77 | 迟轶丹 | 重庆大学 |
| 78 | 帅晓军 | 北京舞蹈学院 |
| 79 | 唐镛 | 云南尚柔文化传播有限公司 |
| 80 | 郭海峰 | 中国歌剧舞剧院 |
| 81 | 刘忠 | 山东艺术学院 |
| 中国画创作 | ||
| 82 | 周建朋 | 北京大学 |
| 83 | 郑虹 | 自由职业 |
| 84 | 刘国松 | 辽宁民族师范高等专科学校 |
| 85 | 孙影 | 吉林省书画院 |
| 86 | 陈川 | 广州画院 |
| 87 | 于飞 | 吉林省书画院 |
| 88 | 杨静 | 江苏省书画院 |
| 89 | 安永平 | 河北师范大学 |
| 90 | 刘翔鹏 | 山东师范大学 |
| 91 | 冯士坤 | 天津美术学院 |
| 92 | 李旭 | 通化师范学院 |
| 93 | 王鹏 | 北京师范大学 |
| 94 | 姜蓓 | 新疆画院 |
| 95 | 段兰兰 | 广西艺术学院 |
| 96 | 王兴 | 河北省美术研究所 |
| 97 | 范春晓 | 安徽省书画院 |
| 98 | 戴静怡 | 首都师范大学 |
| 99 | 陈立天 | 广西北部湾书画院 |
| 100 | 林亚谨 | 广东省佛山市顺德区陈村镇初级中学 |
| 101 | 白桦 | 东北师范大学 |
| 102 | 孔超 | 清华大学 |
| 103 | 李天锁 | 邯郸职业技术学院 |
| 104 | 沈垚 | 苏州市公共文化中心 |
| 105 | 曾伟平 | 自由职业 |
| 106 | 李以良 | 北京语言大学 |
| 107 | 郭鑫 | 宿迁市画院 |
| 108 | 张纯 | 苏州画院 |
| 109 | 王坤 | 盱眙美术家协会 |
| 110 | 孙媛媛 | 周口师范学院 |
| 111 | 关健 | 四川美术学院 |
| 112 | 陈敏 | 石河子大学 |
| 113 | 马帅 | 江苏省书画院 |
| 114 | 周祥 | 郑州市惠济区文化馆 |
| 115 | 张纯彦 | 烟台画院 |
| 116 | 胡扬 | 中央民族大学 |
| 117 | 邹孟染 | 景德镇陶瓷大学 |
| 118 | 周晓霞 | 自由职业 |
| 119 | 朱凯旋 | 山东师范大学 |
| 120 | 李贺 | 自由职业 |
| 121 | 武晨明 | 中国艺术研究院 |
| 122 | 任鸣 | 中国水墨画院 |
| 油画创作 | ||
| 123 | 李瑾 | 湖北省美术院 |
| 124 | 邓媛媛 | 山西画院 |
| 125 | 杨金宇 | 中国油画院 |
| 126 | 谢郴安 | 广州美术学院 |
| 127 | 仝紫云 | 中国油画院 |
| 128 | 李卓 | 鲁迅美术学院 |
| 129 | 张学 | 广西书画院 |
| 130 | 陈林 | 广州军区战士报社 |
| 131 | 贾文广 | 湖南省画院 |
| 132 | 孙逸文 | 中国艺术研究院 |
| 133 | 孔慧 | 巢湖学院 |
| 134 | 王凯 | 河北师范大学 |
| 135 | 张利明 | 自由职业 |
| 136 | 杨波 | 商丘师范学院 |
| 137 | 魏义 | 贵州工程应用技术学院 |
| 138 | 库尔班塔伊·图尔荪 | 新疆艺术学院 |
| 139 | 秦鲲皓 | 中国国际书画艺术研究会 |
| 140 | 周末 | 中国人民解放军空军政治工作部文工团 |
| 141 | 李天阳 | 佳木斯大学 |
| 142 | 张姗姗 | 清华大学 |
| 143 | 宋荣耀 | 辽宁轻工职业学院 |
| 144 | 王大壮 | 吉林师范大学 |
| 145 | 何良丰 | 自由职业 |
| 146 | 李仁琚 | 自由职业 |
| 147 | 张阳 | 铁岭油画院 |
| 148 | 李春山 | 西安工程大学 |
| 149 | 段远文 | 广州画院 |
| 150 | 张凤军 | 长春市美术馆 |
| 151 | 王海磊 | 自由职业 |
| 152 | 王盈 | 吉林艺术学院 |
| 153 | 田勇 | 长春师范大学 |
| 154 | 郭长亮 | 河南省新乡学院 |
| 155 | 孙铁虎 | 武汉铁虎蕾玉文化传媒有限公司 |
| 156 | 朱家强 | 河北科技大学 |
| 157 | 蔡则可 | 齐鲁工业大学 |
| 158 | 朱政东 | 湖南省画院 |
| 159 | 冯先强 | 四川农业大学 |
| 160 | 刘建军 | 四川新锐油画研究院 |
| 161 | 王培星 | 吉林省油画学会 |
| 162 | 费翼峰 | 江苏省徐州市书画院 |
| 163 | 杨扬 | 首都师范大学 |
| 164 | 孔德峰 | 九江美术馆 |
| 165 | 王屹 | 安徽师范大学 |
| 166 | 刘靖戎 | 湖北大学 |
| 版画创作 | ||
| 167 | 王汐月 | 清华大学 |
| 168 | 何佳荣 | 天津师范大学 |
| 169 | 于子亮 | 西安美术学院 |
| 170 | 杨鹏 | 吉林艺术学院 |
| 171 | 刘林格 | 宁夏版画院 |
| 172 | 李长兴 | 广州美术学院 |
| 173 | 朱剑坤 | 遵义师范学院 |
| 174 | 齐鑫 | 鲁迅美术学院 |
| 175 | 姚古平 | 华中师范大学 |
| 176 | 蔡远河 | 广州美术学院 |
| 177 | 孔亮 | 中央美术学院 |
| 178 | 付斌 | 清华大学 |
| 179 | 刘胜文 | 湖南应用技术学院 |
| 雕塑创作 | ||
| 180 | 强飞龙 | 自由职业 |
| 181 | 石富 | 西南大学 |
| 182 | 郭圣能 | 安徽工业大学 |
| 183 | 赵忠勤 | 广西大学 |
| 184 | 高珊 | 上海大学 |
| 185 | 洪峰 | 哈尔滨师范大学 |
| 186 | 邵玥姣 | 中国雕塑学会 |
| 187 | 王轶男 | 清华大学 |
| 188 | 房延军 | 大连外国语大学 |
| 189 | 王海同 | 中国美术学院 |
| 190 | 葛平伟 | 四川美术学院 |
| 191 | 陈钰 | 中央美术学院附中 |
| 192 | 李伟 | 大连工业大学 |
| 193 | 夏松超 | 福建工程学院 |
| 194 | 王衍达 | 文化部恭王府博物馆 |
| 水彩(粉)画创作 | ||
| 195 | 张丽娜 | 东北大学 |
| 196 | 邓涵 | 湖北美术学院 |
| 197 | 沈璐 | 鲁迅美术学院 |
| 198 | 邵昱皓 | 湖北美术学院 |
| 199 | 毕敬虎 | 曲阜师范大学 |
| 200 | 李建淼 | 哈尔滨商业大学 |
| 201 | 赵丽珍 | 陕西科技大学 |
| 202 | 张宁 | 安徽省水彩画学会 |
| 203 | 孟昕 | 沈阳航空航天大学 |
| 书法、篆刻创作 | ||
| 204 | 陈维 | 江苏第二师范学院 |
| 205 | 梅松林 | 自由职业 |
| 206 | 李国良 | 河北省艺术研究所 |
| 207 | 王茁 | 广西书画院 |
| 208 | 翟玉梅 | 江西上饶师范学院 |
| 209 | 颉江泊 | 甘肃省嘉峪关市第二中学 |
| 210 | 曹恩东 | 西北师范大学 |
| 211 | 王嘉勇 | 云南省大理州文化体育局艺术研究所 |
| 212 | 赵仙 | 依仙阁艺术品销售有限公司 |
| 213 | 王润松 | 东台书画院 |
| 214 | 魏波 | 广西艺术学院 |
| 215 | 李莹波 | 长沙师范学院 |
| 摄影创作 | ||
| 216 | 戴翔 | 天津工业大学 |
| 217 | 王骏华 | 上海汉铎摄影工作室 |
| 218 | 方云峰 | 云南省昆明市寻甸县教育局 |
| 219 | 刘磊 | 山东工业技师学院 |
| 220 | 秦国防 | 安阳师范学院 |
| 221 | 王伟 | 清华大学 |
| 222 | 金酉鸣 | 中国农业银行 |
| 223 | 黄晓洲 | 陕西理工大学 |
| 224 | 孙建辉 | 郑州正像文化传播有限公司 |
| 225 | 李明杰 | 广西艺术学院 |
| 226 | 陈荣辉 | 上海东方报业有限公司 |
| 227 | 张英男 | 吉林动画学院 |
| 228 | 李科 | 长江大学 |
| 229 | 李明强 | 自由职业 |
| 230 | 赵泽祥 | 昭通市昭阳区永丰镇中学 |
| 231 | 闰华芳 | 洛阳师范学院 |
| 工艺美术创作 | ||
| 232 | 潘妙 | 清华大学 |
| 233 | 付少雄 | 清华大学 |
| 234 | 李程 | 鲁迅美术学院 |
| 235 | 刘骁 | 中央美术学院 |
| 236 | 宋志来 | 湖北工业大学 |
| 237 | 温鑫 | 歙县聚鑫工艺品厂 |
| 238 | 郭钏 | 山东外贸职业学院 |
| 239 | 刘玉城 | 四川美术学院 |
| 240 | 路瑶 | 自由职业 |
| 241 | 王宝升 | 湖南大学 |
| 242 | 邱以胜 | 西双版纳职业技术学院 |
| 243 | 刘柳 | 渤海大学 |
| 244 | 温咏崴 | 安徽省黄山市歙县聚墨堂墨业有限公司 |
| 245 | 赵阳 | 天津泥人张彩塑工作室 |
| 246 | 魏子欣 | 北京城市学院 |
| 247 | 谢垚 | 四川美术学院 |
| 248 | 李昕 | 天津天艺泽文化有限公司 |
| 249 | 王忠振 | 吉林艺术学院 |
| 250 | 步振华 | 南京艺术学院 |
| 251 | 徐碧涵 | 天津师范大学 |
| 252 | 张旭 | 天津理工大学 |
| 253 | 陈俊翔 | 泉州市提线木偶戏传承保护中心 |
| 254 | 李程 | 西安金缮大漆工艺研究所有限公司 |
| 255 | 徐鑫桦 | 中国美术学院 |
| 256 | 吴欧红 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
| 257 | 魏勇 | 华中师范大学 |
| 258 | 王元松 | 洛阳师范学院 |
| 259 | 苏布达 | 天津美术学院 |
| 260 | 孙远志 | 桂林理工大学 |
| 261 | 屈伸 | 西安美术学院 |
| 262 | 袁乐辉 | 景德镇陶瓷大学 |
| 263 | 刘凯旋 | 西安工程大学 |
| 264 | 潘镜如 | 中央美术学院 |
| 265 | 吴菡晗 | 四川美术学院 |
| 266 | 林道佳 | 广西艺术学院 |
| 267 | 张迎甫 | 周口师范学院 |
| 268 | 支持 | 龙泉天问青瓷文化艺术研究院 |
| 269 | 王薇 | 清华大学 |
| 270 | 李江平 | 甘肃润玉洮砚艺术研究院 |
| 271 | 牛志远 | 晋中学院 |
| 272 | 刘芹 | 上海工程技术大学 |
| 273 | 吴树玉 | 中国地质大学(武汉) |
| 274 | 范少辉 | 江汉大学 |
| 275 | 贺亮 | 中国美术学院 |
| 276 | 马俊营 | 华东师范大学 |
| 277 | 覃福勇 | 景德镇陶瓷大学 |
| 278 | 李静 | 清华大学 |
| 279 | 杨立山 | 四川美术学院 |
| 280 | 郭栋 | 太原理工大学 |
| 281 | 陈伟龙 | 浙江师范大学 |
| 282 | 项建恒 | 中国美术学院 |
| 283 | 苏亭羽 | 保山学院 |
| 284 | 满山 | 满建民漆雕文化发展(北京)有限公司 |
| 285 | 王宁 | 太原理工大学 |
| 286 | 郑晓辉 | 上海工艺美术职业学院 |
| 287 | 白鹏 | 沈阳师范大学 |
| 288 | 范潇 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
| 289 | 仁青多杰 | 青海黄南州热贡画院 |
| 290 | 胡伟 | 江西省工艺美术研究所 |
网页制作:广东省艺术研究所 备案号:粤ICP备19003570号-1